Zu Produktinformationen springen
Peace & Love Sunflower Tee — Retro Sun and Butterflies Powerblend Kapuzenpullover mit Reißverschluss | Champion S800
€99,00
Angebotspreis
€99,00
Normaler Preis
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Ein strapazierfähiger und umweltfreundlicher Hoodie aus einer Mischung aus Baumwolle und recyceltem Polyester. Zu den Highlights gehören:
- Ausgewogene Mischung aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester.
- Strapazierfähige Coverstitching-Nähte im gesamten Bereich.
- Ausgestattet mit eingesetzten Ärmeln und einer Beuteltasche vorne.
- Bund und Ärmelbündchen aus dickem Rippstrick für eine gute Passform.
Größentabelle
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Länge (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| B) Breite (cm) | 106.7 | 116.8 | 127 | 137.2 | 147.3 | 157.5 |
| Halber Brustumfang (cm) | 53.3 | 58.4 | 63.5 | 68.6 | 73.7 | 78.7 |
| C) Ärmellänge (cm) | 91.4 | 93.4 | 95.3 | 97.2 | 99.1 | 100 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Länge (Zoll) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| B) Breite (Zoll) | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Halber Brustumfang (Zoll) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| C) Ärmellänge (Zoll) | 36 | 36.8 | 37.5 | 38.3 | 39 | 39.4 |
Pflegehinweise
| Allgemeine Pflegehinweise | Ein unverzichtbares, vielseitiges Kleidungsstück, das Komfort, Nachhaltigkeit und den klassischen Champion-Stil vereint. |
| Waschen | Es wird empfohlen, ihn mit ähnlichen Farben in der Maschine zu waschen, um sein Aussehen zu erhalten. |
| Trocknen | Bei niedriger Temperatur im Wäschetrockner trocknen, um die Unversehrtheit des Stoffes zu bewahren. |
| Lagerung | An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern, um den Stoff und die Farbe zu bewahren. |
Größentabelle
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Länge (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| B) Breite (cm) | 106.7 | 116.8 | 127 | 137.2 | 147.3 | 157.5 |
| Halber Brustumfang (cm) | 53.3 | 58.4 | 63.5 | 68.6 | 73.7 | 78.7 |
| C) Ärmellänge (cm) | 91.4 | 93.4 | 95.3 | 97.2 | 99.1 | 100 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Länge (Zoll) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| B) Breite (Zoll) | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Halber Brustumfang (Zoll) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| C) Ärmellänge (Zoll) | 36 | 36.8 | 37.5 | 38.3 | 39 | 39.4 |
Pflegehinweise
| Allgemeine Pflegehinweise | Ein unverzichtbares, vielseitiges Kleidungsstück, das Komfort, Nachhaltigkeit und den klassischen Champion-Stil vereint. |
| Waschen | Es wird empfohlen, ihn mit ähnlichen Farben in der Maschine zu waschen, um sein Aussehen zu erhalten. |
| Trocknen | Bei niedriger Temperatur im Wäschetrockner trocknen, um die Unversehrtheit des Stoffes zu bewahren. |
| Lagerung | An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern, um den Stoff und die Farbe zu bewahren. |